توضیحات
این محصول مخصوص گربههای عقیمشده، حاوی پروفایل درشتمغذیهای اثباتشده است که مورد پسند گربهها میباشد. این پروفایل نشاندهنده نسبت انرژی حاصل از پروتئینها، چربیها و کربوهیدراتها است. یک پروفایل درشتمغذی مناسب بر خوشخوراکی بلندمدت و رضایت از رژیم غذایی نیز تأثیر میگذارد.
مقدار غذای ایدهآل برای حیوان خانگی خود را محاسبه کنید
ما فقط به چند اطلاعات برای محاسبه یک توصیه غذایی سفارشیشده جهت پشتیبانی از سلامت حیوان خانگی شما نیاز داریم.
مقدار غذای توصیهشده روزانه – فقط غذای تر (کنسرو)
| وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت متوسط | فعالیت زیاد |
|---|---|---|---|
| ۴.۴ پوند (۲ کیلوگرم) | ۱ و ½ قوطی (۱۲۵ گرم) | ۲ قوطی (۱۶۰ گرم) | ۲ و ¼ قوطی (۱۹۰ گرم) |
| ۶.۶ پوند (۳ کیلوگرم) | ۲ قوطی (۱۷۰ گرم) | ۲ و ½ قوطی (۲۱۰ گرم) | ۳ قوطی (۲۵۵ گرم) |
| ۸.۸ پوند (۴ کیلوگرم) | ۲ و ½ قوطی (۲۱۰ گرم) | ۳ قوطی (۲۶۰ گرم) | ۳ و ¾ قوطی (۳۱۰ گرم) |
| ۱۱ پوند (۵ کیلوگرم) | ۳ قوطی (۲۴۵ گرم) | ۳ و ½ قوطی (۳۰۵ گرم) | ۴ و ¼ قوطی (۳۶۵ گرم) |
| ۱۳.۲ پوند (۶ کیلوگرم) | ۳ و ¼ قوطی (۲۸۰ گرم) | ۴ قوطی (۳۴۵ گرم) | ۵ قوطی (۴۱۵ گرم) |
| ۱۵ پوند (۷ کیلوگرم) | ۳ و ¾ قوطی (۳۱۰ گرم) | ۴ و ½ قوطی (۳۸۵ گرم) | ۵ و ½ قوطی (۴۶۵ گرم) |
| ۱۸ پوند (۸ کیلوگرم) | ۴ قوطی (۳۴۰ گرم) | ۵ قوطی (۴۲۵ گرم) | ۶ قوطی (۵۱۰ گرم) |
| ۲۰ پوند (۹ کیلوگرم) | ۴ و ¼ قوطی (۳۷۰ گرم) | ۵ و ½ قوطی (۴۶۵ گرم) | ۶ و ½ قوطی (۵۵۵ گرم) |
| ۲۲ پوند (۱۰ کیلوگرم) | ۴ و ¾ قوطی (۴۰۰ گرم) | ۶ قوطی (۵۰۰ گرم) | ۷ قوطی (۶۰۰ گرم) |
راهنمای استفاده:
-
فقط غذای تر: این مقادیر فقط برای زمانی است که گربه منحصراً با کنسرو تغذیه میشود
-
قوطی (can): اشاره به بستهبندی کنسروی این محصول دارد
-
گرم (grams): مقدار دقیق غذای تر بر حسب گرم
-
اعداد کسری به صورت استاندارد نمایش داده شدهاند:
-
¼ به معنای یکچهارم
-
½ به معنای نیم
-
¾ به معنای سهچهارم
-









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.